Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00083
Descrição detalhada: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO CALÇO BASE, MATERIAL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO E PORCA PODIUM MACIÇO VAZADO , APLICAÇÃO AR CONDICIONADO
Código do item: 147967
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 96
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 96,00000 R$ 1.960,78000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154705 IFPICAMPUS PEDRO II Participante 12.00000 12.00000
155199 IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 12.00000 11.00000
155207 IFPI/CAMPO MAIOR Participante 12.00000 12.00000
155214 IFPI/CAMPUS COCAL Participante 12.00000 11.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 0.00000 0.00000
158353 IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 12.00000 12.00000
158354 IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 12.00000 9.00000
158357 IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 12.00000 7.00000
158358 IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 12.00000 12.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 96.00000
Saldo para Empenho: 86.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 12.00000 1.00000 11.00000
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL Participante 12.00000 1.00000 11.00000
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 12.00000 3.00000 9.00000
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 12.00000 5.00000 7.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000053 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/07/2023 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 9803.90
2023NE000036 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1960.78
2023NE000065 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 16/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1960.78
2023NE000064 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 5882.34
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 5.00000
00004/2023 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00005/2023 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00017/2023 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000